Máy in Epson TM – U220A
Máy in kim khổ nhỏ TM-U220 được thiết kế chắc chắn, đáng tin cậy và tối ưu với tốc độ in nhanh. TM-U220 cung cấp tất cả những đặc tính dễ dàng sử dụng quan trọng trong ngành bán lẻ, nhà hàng và bệnh viện và chế độ in hai màu làm nổi bật những ghi chú đặt món trong nhà bếp và nổi bật logo. Hơn thế nữa, TM-U220 được thiết kế tương thích 100% với hệ thống máy in đang sử dụng TM-U200.
Máy in hoá đơn siêu thị EPSON TM-U220A(In 2 liên)là sự kết hợp những tính năng ưu việt:
+ Thiết kế chắc chắn, mẫu mã đẹp, sang trọng, hợp thời trang, tốc độ in nhanh nhất,
+ Đặc biệt quan trọng là đặc tính dễ sử dụng, được ứng dụng rộng rãi tại những điểm bán lẻ, nhà hàng, bệnh viện và cơ quan hành chính.
+ Hỗ trợ in tiếng Việt. EPSON nổi tiếng hơn hết chính là chất lượng vượt trội, sự tin cậy tuyệt đối và thao tác thuận lợi.Máy in 2 liên (gồm 1 liên để đối chiếu và 1 liên giao khách hàng), cắt giấy tự động
| Các thông số kỹ thuật của máy in EPSON TM_U220 | |
| Phương pháp in | 9 Kim, in ma trận điểm |
| In font | 7 x 9 / 9 x 9 |
| Số cột | 40 / 42 hoặc 33 / 35 |
| Kích thước ký tự (mm) | 1.2 (R) x 3.1 (C)/1.6 (R) x 3.1 (C) |
| Đặc tính ký tự | 95 mẫu tự La Tinh , 37 ký tự quốc tế, 128 x 12 ký tự đồ họa |
| Một số Font mặc định | Trung Quốc, Thái Lan, Nhật, Hàn Quốc, Việt Nam |
| Độ phân giải | 17.8/16 cpi hoặc 14.5/13.3 cpi |
| Giao tiếp | RS 232/ Bi-directional Parallel. Lựa chọn khác : USB, 10 Base -T I/F |
| Bộ đệm dữ liệu | 4 KB hay 40 Bytes |
| Tốc độ in | 4.7 lps ( 40 cột, 16 cpi ), 6.0 cpi ( 30 cột, 16 cpi ) |
| Kích thước (mm) Giấy | 57.5 ± 0.5, 69.5 ± 0.5, 76.0 ± 0.5, (R) x dia, 83.0 |
| Độ dày | 0.06 đến 0.085 |
| Số liên giấy | 1 bản gốc với 1 bản copy |
| Ruybăng | ERC – 38 ( Đen/ Đỏ, Tím , Đen) |
| Tuổi thọ Ruybăng | Tím : 4.000.000 ký tự, Đen: 3.000.000 ký tự |
| Đen/Đỏ : 1.500.000 ký tự (Đen) / 750.000 ký tự (Đỏ) | |
| Nguồn | AC Adapter |
| Điện năng tiêu thụ | 31 KW |
| Chức năng D.K.D | 2 driver |
| Độ tin cậy | MTBF : 180.000 giờ |
| MCBF : 18.000.000 dòng | |
| Kích thước bên ngoài | Loại A : 160 (R) x 286 (S) x 157.7 (C) |
| Loại B : 160 (R) x 248 (S) x 138.5(C) | |
| Loại C : 160 (R) x 248 (S) x 138.5 (C) | |
| Trọng lượng | Loại A : 2.7 Kg, loại B : 2.5Kg, Loại C : 2.3 Kg |
| Chuẩn EMC | VCCI lớp A, FCC lớp A, khối CE, AS / NZS 3548 lớp B |
| Nguồn cung cấp | Adapter AC |
| Lựa chọn từ nhỡ máy | Cảm nhận sensor |
| Lựa chọn | Đế treo tường WH – 10 |
| Tiêu chuẩn an toàn | UL / CSA / TUV (EN60950) |
